оператор принимает звонки с 9 до 21 в будни и с 10 до 20 в выходные
Уважаемые покупатели!
В связи с большим количеством заказов на выдачу, просьба сообщить о Вашем приезде за 15-20 минут, чтобы Ваше ожидание не было длительным.
Благодарим за понимание!
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 42 x 42 x 14,1 мм |
Размер дисплея | 1,20″ (30,40 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
Вес | 47 г (только часы); 63 г (часы с силиконовым ремешком) |
Период работы | Режим смарт-часов: До 11 дней/ 14 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов: До 38 дней/ 87 дней с подзарядкой от солнца* Режим GPS: До 37 часов/ 46 часов с подзарядкой от солнца** Режим Все спутниковые системы: до 26 часов/30 часов с подзарядкой от солнца* Режим Все спутниковые системы с музыкой: До 7 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: До 90 часов/ 162 часа с подзарядкой от солнца** Режим «Экспедиция»: До 26 дней/ 43 дней с подзарядкой от солнца* * Подзарядка от солнца; ношение целый день, 3 часа в день на улице при освещенности 50,000 люкс. ** Подзарядка от солнца; использование при освещенности 50,000 люкс |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно |