оператор принимает звонки с 9 до 21 в будни и с 10 до 20 в выходные
Уважаемые покупатели!
В связи с большим количеством заказов на выдачу, просьба сообщить о Вашем приезде за 15-20 минут, чтобы Ваше ожидание не было длительным.
Благодарим за понимание!
Основные характеристики | |
Размеры (ШxВxТ) (см) | Сложенный: 276×68×268 мм (без камеры, рукоятки и удлинителя рукоятки/штатива); Разложенный: 218×195×415 мм (высота включает рукоятку и удлинитель рукоятки/штатив) |
Вес (кг) | Стабилизатор: около 1143г; Рукоятка: около 265г; Удлинитель рукоятки/штатив (металлический): около 226г; Верхняя и нижняя быстросъемная площадки: около 107г |
Цвет | Black |
Интерфейс подключения | Bluetooth 5.0 |
Поддержка ОС | iOS 11.0 или более поздняя версия; Android 7.0 или более поздняя версия |
Питание | |
Тип аккумулятора? | Литий-полимерный 4S; Модель BG30 — 1950 мАч — 15,4 В |
Емкость аккумулятора? | 1950 мАч |
Время работы? | 12 часов |
Время зарядки | около 1,5 часов (при использовании зарядного устройства на 24 Вт, рекомендуется использовать зарядные устройства с протоколом QC 2.0 или PD |
Интерфейсы | |
Разъемы | Порты NATO/RSA; Крепежное отверстие 1/4"-20; Холодный башмак; Порт видеопередачи/мотора фокусировки (USB-C); Порт управления камерой RSS (USB-C); Порт мотора фокусировки (USB |
Подвес | |
Макс. контролируемая угловая скорость | Наклон: 360 °/с; Крен: 360 °/с; Поворот: 360 °/с |
Механический диапазон углов вращения | Ось поворота: непрерывное вращение на 360° | Ось крена: от −95 до +240° | Ось наклона: от −112° до +214° |
Прием/передача | |
Мощность передатчика | 2,4–2,484 ГГц: <25 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Частотный диапазон передатчика | 2,4–2,484 ГГц |
Макс. дальность передачи сигнала | 200 м (SRRC/FCC) | 100 м (CE) |
LIDAR | |
FOV | 57,4° (по горизонтали), 44,6° (по вертикали), 70,1° (по диагонали) |
Диапазон обнаружения | от 0,5 до 14 м |
Мощность LIDAR | 6,8 Вт |
Напряжение LIDAR | от 7 до 16 В |
Синхронизация данных | Холодный башмак; Крепежное отверстие 1/4"-20; Порт USB-C; Порты передачи данных USB-C Power/CVBS/CAN |
Дополнительная информация | |
Температура эксплуатации | от −20 до +45 °C |